Smartwool
Couldn't load pickup availability
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Smartwool Kids Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
Age | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Chest (in) | 24-25 | 22.5-26.5 | 27-28 | 28.5-30 | 30.5-32 |
Waist (in) | 22-22.5 | 23-24 | 24.5-25 | 25.5-26 | 26.8-28 |
Height (in) | 42-48 | 48-54 | 54-57 | 57-60 | 60-62 |
Weight (in) | 42-49 | 49-59 | 59-75 | 75-89 | 89-100 |
Smartwool Kids Socks Size Chart
Size | XS | S | M | L |
US Shoe Size | 6-8.5 | 9-11.5 | 12-2.5 | 3-6 |
Euro | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
UK | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | 1-4.5 |
Smartwool Kids Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
Age | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Chest (in) | 24-25 | 22.5-26.5 | 27-28 | 28.5-30 | 30.5-32 |
Waist (in) | 22-22.5 | 23-24 | 24.5-25 | 25.5-26 | 26.8-28 |
Height (in) | 42-48 | 48-54 | 54-57 | 57-60 | 60-62 |
Weight (in) | 42-49 | 49-59 | 59-75 | 75-89 | 89-100 |
Smartwool Kids Socks Size Chart
Size | XS | S | M | L |
US Shoe Size | 6-8.5 | 9-11.5 | 12-2.5 | 3-6 |
Euro | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
UK | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | 1-4.5 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female