Spyder Boys Outerwear and Apparel Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Numerical Size | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest (in) | 26.5 | 27.5-28.5 | 30.5-32 | 33.5-35 |
Waist (in) | 24.5 | 25.5-26.5 | 28-29.5 | 31-32.5 |
Hip (in) | 28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35-36.5 |
Inseam (in) | 24.5 | 25.5-27.5 | 30-31 | 31-32 |
Height (in) | 52 | 55.5-58.5 | 61.5-64 | 66.5-69 |
Weight (lbs) | 65 | 78-95 | 108-118 | 130-140 |
Spyder Girls Outerwear and Apparel Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Numerical Size | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Chest (in) | 27 | 28.5-30.5 | 31.5 | 33.35-35 |
Waist (in) | 24.5 | 25-26 | 28-30 | 32 |
Hip (in) | 28.5 | 30-32 | 34-36 | 38 |
Inseam (in) | 24.5 | 26-27.5 | 29-29.5 | 29.5 |
Height (in) | 52.5 | 55-58 | 61.5-62.5 | 62.5 |
Weight (lbs) | 65 | 75-90 | 105-115 | 125 |
Spyder Toddlers Outerwear and Apparel Size Chart
Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chest (in) | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 |
Waist (in) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Hip (in) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27.5 |
Inseam (in) | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 23.5 |
Height (in) | 35 | 38 | 41 | 44 | 46.5 | 49.5 |
Weight (lbs) | 29 | 31.5 | 36 | 41 | 45 | 55 |