Dalbello Sports
Couldn't load pickup availability
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Kids Ski Boot Size Chart
Mondo | Kid's US | Euro | UK |
15 | 8.5 | 25 | 7 |
16 | 9 | 26 | 8 |
17 | 10 | 27 | 9 |
17.5 | 11 | 28 | 10 |
18.5 | 12 | 29 | 11 |
19.5 | 13 | 30.5 | 12 |
20 | 13.5 | 31 | 13 |
20.5 | 1 | 32 | 13.5 |
21 | 2 | 33 | 1 |
21.5 | 3 | 34 | 2 |
22 | 4 | 35 | 3 |
22.5 | 4.5 | 36 | 3.5 |
23 | 5 | 36.5 | 4 |
23.5 | 5.5 | 37 | 4.5 |
24 | 6 | 38 | 5 |
24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
25 | 7 | 39 | 6 |
25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
26 | 8 | 40.5 | 7 |
26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
Kids Ski Boot Size Chart
Mondo | Kid's US | Euro | UK |
15 | 8.5 | 25 | 7 |
16 | 9 | 26 | 8 |
17 | 10 | 27 | 9 |
17.5 | 11 | 28 | 10 |
18.5 | 12 | 29 | 11 |
19.5 | 13 | 30.5 | 12 |
20 | 13.5 | 31 | 13 |
20.5 | 1 | 32 | 13.5 |
21 | 2 | 33 | 1 |
21.5 | 3 | 34 | 2 |
22 | 4 | 35 | 3 |
22.5 | 4.5 | 36 | 3.5 |
23 | 5 | 36.5 | 4 |
23.5 | 5.5 | 37 | 4.5 |
24 | 6 | 38 | 5 |
24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
25 | 7 | 39 | 6 |
25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
26 | 8 | 40.5 | 7 |
26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female