Mens Snowboard Size Chart
Step 1: Choose base length by weight
Weight (lbs) | Base Length (cm) |
110-119 | 145 |
120-129 | 147 |
130-139 | 149 |
140-149 | 151 |
150-159 | 153 |
160-169 | 155 |
170-179 | 157 |
180-189 | 159 |
190-199 | 161 |
200+ | 163 |
Note: If you are above 6'2" and weigh under 170 lbs your base length should be 159
Step 2: Adjust for skill level
Skill Level | Adjustment |
Beginner | -2 |
Intermediate | 0 |
Advanced Intermediate | 0 |
Advanced | 0 |
Expert | +2 |
Step 3: Adjust for primary terrain
Primary Terrain | Adjustment |
All Mountain | 0 |
All Mountain/Freestyle | 0 |
Big Mountain / Powder | +2 |
Freestyle | -2 |
Once you have made the above adjustments to the base length, any snowboard that falls 2cm shorter or longer than this is an appropriate size.
Mens Snowboard Boot Size Chart
Snowboard boots vary by brand, but generally run true to shoe size
Boot Size | Mens US | Mondo | Euro | UK |
4 | 4 | 22 | 36 | 3 |
4.5 | 4.5 | 22.5 | 36 | 3.5 |
5 | 5 | 23 | 36.5 | 4 |
5.5 | 5.5 | 23.5 | 37 | 4.5 |
6 | 6 | 24 | 38 | 5 |
6.5 | 6.5 | 245 | 38.5 | 5.5 |
7 | 7 | 25 | 39 | 6 |
7.5 | 7.5 | 25.5 | 40 | 6.5 |
8 | 8 | 26 | 40.5 | 7 |
8.5 | 8.5 | 26.5 | 41 | 7.5 |
9 | 9 | 27 | 42 | 8 |
9.5 | 9.5 | 27.5 | 42.5 | 8.5 |
10 | 10 | 28 | 43 | 9 |
10.5 | 10.5 | 28.5 | 44 | 9.5 |
11 | 11 | 29 | 44.5 | 10 |
11.5 | 11.5 | 29.5 | 45 | 10.5 |
12 | 12 | 30 | 45.5 | 11 |
12.5 | 12.5 | 30.5 | 46 | 11.5 |
13 | 13 | 31 | 47 | 12 |
13.5 | 13.5 | 31.5 | 47.5 | 12.5 |
14 | 14 | 32 | 48 | 13 |
14.5 | 14.5 | 32.5 | 48.5 | 13.5 |
15 | 15 | 33 | 49 | 14 |
15.5 | 15.5 | 33.5 | 50 | 14.5 |
16 | 16 | 34 | 51 |
15 |
Mens Snowboard Binding Size Chart
Snowboard bindings may vary by brand, but generally run true to size
Binding Size | Mens Boot Size | Euro | Mondo |
S | 6-8 | 38-41 | 24-26 |
M | 8.5-10.5 | 41.5-43.5 | 26.5-28.5 |
L | 11-13 | 44-46 | 29-31 |