Kuhl
Couldn't load pickup availability
Thank you for submitting a review!
Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Kuhl Mens Jackets and Tops Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 |
Arm (in) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Waist (in) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-45 | 46-48 |
Kuhl Mens Pants and Bottoms Size Chart
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Size | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
Waist (in) | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41.5-43 | 44.5-46 |
Kuhl Womens Outerwear and Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Chest (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41.5-43 |
Waist (in) | 25-26 | 27-28 | 29.30 | 31.5-33 | 34.5-36 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41.5-43 | 44.5-46 |
Kuhl Mens Jackets and Tops Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 |
Arm (in) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Waist (in) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-45 | 46-48 |
Kuhl Mens Pants and Bottoms Size Chart
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Size | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
Waist (in) | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41.5-43 | 44.5-46 |
Kuhl Womens Outerwear and Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Chest (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41.5-43 |
Waist (in) | 25-26 | 27-28 | 29.30 | 31.5-33 | 34.5-36 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41.5-43 | 44.5-46 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female