Marker
Couldn't load pickup availability
The lighter version of the Jester, providing the same features for younger and lighter riders, is one of the most versatile freeride bindings on the market today, made for advanced to expert skiers. The Griffon 13 is equipped with the Triple Pivot Elite toe and Inter Pivot 3 freeride heel. Both are light and stiff and deliver improved edge grip and control. In addition, the Anti Ice Rail ensures effortless scraping off snow and ice from the boot sole. Its Multinorm technology allows to adjust the binding to accommodate either touring, GripWalk or alpine boot sole norms. On top the Griffon 13 ID features enhanced screws and a centralized swing weight, ideal for spins & twists. Griffon 13 is available with 90, 100, 110 and 120 mm brakes in 6 color combinations.
Thank you for submitting a review!
Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Ski Binding Size Guide
Binding sizes are shown in millimeters (mm). This represents the width of the brake. We recommend you choose a width equal to or no more than 15mm than the waist width of your skis.
Ski Binding DIN Chart
Skier Weight (lbs) | 25-65 | 30-100 | 50-165 | 65-200 | 65-240 | 65-250 | 120-285 | 130-200+ | 150-200+ |
Ability Level | Beginner - Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Advanced | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Expert - Pro |
Description | Lightweight Kids | Junior Skiers | Heavier beginning / beginning to advancing junior skier | Intermediate junior skiers / Lightweight beginning adult skiers | Beginning skiers / lightweight intermediate to advanced adult skiers | Intermediate skiers who are heavier / lighter weight expert adult skiers | Heavier or more aggressive intermediate to expert adult skiers | Heavier skiers, very aggressive, advanced and expert adult skiers | Aggressive expert big mountain skiers and racers |
DIN | .5-2.5 | .75-4.5 | 2-7 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 6-14 | 6-16 | 8-18 |
Ski Binding Size Guide
Binding sizes are shown in millimeters (mm). This represents the width of the brake. We recommend you choose a width equal to or no more than 15mm than the waist width of your skis.
Ski Binding DIN Chart
Skier Weight (lbs) | 25-65 | 30-100 | 50-165 | 65-200 | 65-240 | 65-250 | 120-285 | 130-200+ | 150-200+ |
Ability Level | Beginner - Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Advanced | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Expert - Pro |
Description | Lightweight Kids | Junior Skiers | Heavier beginning / beginning to advancing junior skier | Intermediate junior skiers / Lightweight beginning adult skiers | Beginning skiers / lightweight intermediate to advanced adult skiers | Intermediate skiers who are heavier / lighter weight expert adult skiers | Heavier or more aggressive intermediate to expert adult skiers | Heavier skiers, very aggressive, advanced and expert adult skiers | Aggressive expert big mountain skiers and racers |
DIN | .5-2.5 | .75-4.5 | 2-7 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 6-14 | 6-16 | 8-18 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female