Marker
Couldn't load pickup availability
The Squire 11 has progressive looks and is specially designed for lighter weight but fully motivated freeride and freestyle rookies. An lightweight Triple Pivot Light toe piece features a distinctive Ice Off Rail to keep the sole free of snow and ice. A state-of-the-art Hollow Linkage heel with its wider boot holder reduces the step-in force by approximately 35%, even with GripWalk soles. All in all, the Squire 11 is very compact and, despite its GripWalk compatibility, only 24 mm high, which allows a very direct feel and ski control. Available in six colour combinations.
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Ski Binding Size Guide
Binding sizes are shown in millimeters (mm). This represents the width of the brake. We recommend you choose a width equal to or no more than 15mm than the waist width of your skis.
Ski Binding DIN Chart
Skier Weight (lbs) | 25-65 | 30-100 | 50-165 | 65-200 | 65-240 | 65-250 | 120-285 | 130-200+ | 150-200+ |
Ability Level | Beginner - Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Advanced | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Expert - Pro |
Description | Lightweight Kids | Junior Skiers | Heavier beginning / beginning to advancing junior skier | Intermediate junior skiers / Lightweight beginning adult skiers | Beginning skiers / lightweight intermediate to advanced adult skiers | Intermediate skiers who are heavier / lighter weight expert adult skiers | Heavier or more aggressive intermediate to expert adult skiers | Heavier skiers, very aggressive, advanced and expert adult skiers | Aggressive expert big mountain skiers and racers |
DIN | .5-2.5 | .75-4.5 | 2-7 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 6-14 | 6-16 | 8-18 |
Ski Binding Size Guide
Binding sizes are shown in millimeters (mm). This represents the width of the brake. We recommend you choose a width equal to or no more than 15mm than the waist width of your skis.
Ski Binding DIN Chart
Skier Weight (lbs) | 25-65 | 30-100 | 50-165 | 65-200 | 65-240 | 65-250 | 120-285 | 130-200+ | 150-200+ |
Ability Level | Beginner - Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Intermediate | Beginner -Advanced | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Intermediate - Expert | Expert - Pro |
Description | Lightweight Kids | Junior Skiers | Heavier beginning / beginning to advancing junior skier | Intermediate junior skiers / Lightweight beginning adult skiers | Beginning skiers / lightweight intermediate to advanced adult skiers | Intermediate skiers who are heavier / lighter weight expert adult skiers | Heavier or more aggressive intermediate to expert adult skiers | Heavier skiers, very aggressive, advanced and expert adult skiers | Aggressive expert big mountain skiers and racers |
DIN | .5-2.5 | .75-4.5 | 2-7 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 6-14 | 6-16 | 8-18 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female