The North Face Boys Outerwear and Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Numerical Size | 6 | 7-8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
Height (in) | 46-47 | 49-51 | 52.5-55.5 | 57.5-59.5 | 61-63 | 66-68 |
Weight (lbs) | 44-50 | 51-65 | 66-87 | 88-105 | 106-125 | 126-140 |
Chest (in) | 23.5-24.5 | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
Waist (in) | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-30 | 31-33 |
The North Face Girls Outerwear and Apparel Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Numerical Size | 6 | 7-8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
Height (in) | 46-47.5 | 49-52.5 | 54-56.5 | 58-59.5 | 61-63 | 64-65 |
Weight (lbs) | 44-50 | 51-65 | 66-85 | 88-100 | 101-115 | 116-130 |
Chest (in) | 23.5-24.5 | 25-27 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 |
Waist (in) | 21.5-22.5 | 22.5-23.5 | 23.5-25 | 24.5-25.5 | 26-28 | 28.5-30.5 |
The North Face Toddlers Outerwear and Apparel Size Chart
Size | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Height (in) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 45-47 | 48-53 |
Weight (lbs) | 29-32 | 32-37 | 37-41 | 41-45 | 45-48 | 48-52 |
Waist (in) | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 23-25 | 24-26 |
The North Face Infants Outerwear and Apparel Size Chart
Size | 0-3mo. | 3-6mo. | 6-12mo. | 12-18mo. | 18-24mo. |
Height (in) | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 |
Weight (lbs) | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
Waist (in) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |