The North Face
Couldn't load pickup availability
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
The North Face Womens Jackets and Tops Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in) | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 |
Waist (in) | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-42 |
Hips (in) | 33-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 |
Sleeve (in) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.3 | 34 | 34.8 |
The North Face Womens Pants and Bottoms Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 |
Waist (in) | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-35 | 35-39 | 40-42 | 44-46 |
Hip | 34-38 | 36-38 | 38-40 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-46 |
Inseam (S) | 28.5 | 29 | 29 | 29 | 29.5 | 28 | 28 |
Inseam | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 30 | 30 |
Inseam (L) | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 32 | 32 |
The North Face Womens Jackets and Tops Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in) | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 |
Waist (in) | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-42 |
Hips (in) | 33-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 |
Sleeve (in) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.3 | 34 | 34.8 |
The North Face Womens Pants and Bottoms Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 |
Waist (in) | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-35 | 35-39 | 40-42 | 44-46 |
Hip | 34-38 | 36-38 | 38-40 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-46 |
Inseam (S) | 28.5 | 29 | 29 | 29 | 29.5 | 28 | 28 |
Inseam | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 30 | 30 |
Inseam (L) | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 32 | 32 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female